Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ στη Λαμία

ΑΕΚ έφυγε με το διπλό από τη Λαμία επικρατώντας 1-0 με το γκολ του Ανσαριφάρντ και μείωσε τη διαφορά από τον Άρη που λίγες ώρες νωρίτερα “κόλλησε” στους Ζωσιμάδες με τον ΠΑΣ για την 16η αγωνιστική της Super League Interwetten (0-0).
Κερδισμένος βέβαια από τα δύο παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (11/1) η 16η αγωνιστική ήταν ο Ολυμπιακός ο οποίος πλέον είναι στο +8 από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 16ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Σάββατο 9 Ιανουαρίου
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 1-2 (48′ Ταχάρ / 4′ Φορτούνης, 65′ Αραμπί)
Κυριακή 10 Ιανουαρίου
ΠΑΟΚ – Βόλος 3-1 (29′ Σβαμπ, 66′ Ίνγκασον, 90′ Κρμέντσικ / 11′ Κιάκος)
Απόλλων Σμύρνης – Αστέρας 0-1 (20′ Μπαράλες)
Ατρόμητος – ΟΦΗ 0-0
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 2-0 (36′ Καρλίτος, 90+4′ Εμμανουηλίδης)
Δευτέρα 11 Ιανουαρίου
ΠΑΣ Γιάννινα – Άρης 0-0
Λαμία – ΑΕΚ 0-1 (9′ Ανσαριφάρντ)
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία:
Η βαθμολογία της Super League
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΣ. | ΒΑΘΜ | Π | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | ΔΤεp | Φόρμα | ||
1 | ![]() | Olympiakos | 41 | 15 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 36 | ΝΙΝΝΝΝ |
2 | ![]() | Aris | 33 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 13 | ΙΝΝΗΝΙ |
3 | ![]() | PAOK | 31 | 15 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14 | ΝΗΝΙΗΝ |
4 | ![]() | AEK | 30 | 15 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | ΝΙΙΗΝΝ |
5 | ![]() | Panathinaikos | 25 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | ΝΝΗΙΝΝ |
6 | ![]() | Asteras | 21 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | -4 | ΙΝΙΙΗΝ |
7 | ![]() | OFI | 19 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | -5 | ΗΝΗΗΝΙ |
8 | ![]() | Volos | 19 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | -6 | ΙΙΙΝΗΗ |
9 | ![]() | Atromitos | 18 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | -6 | ΙΙΗΗΝΙ |
10 | ![]() | Apollon | 15 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | -4 | ΝΗΝΝΗΗ |
11 | ![]() | PAS Giannina | 15 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | -4 | ΝΗΙΗΙΙ |
12 | ![]() | Panetolikos | 11 | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | -11 | ΝΙΗΝΗΗ |
13 | ![]() | AEL | 8 | 15 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | -17 | ΗΗΗΙΙΗ |
14 | ![]() | Lamia | 5 | 13 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | -20 | ΗΗΗΝΗΗ |
Πηγή:sport24.gr
Σχόλια Facebook