Πρόγραμμα, βαθμολογία και αποτελέσματα της Σούπερ Λιγκ
# | Π | Β | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14 | 38 | 12-2-0 | 40-5 | +35 | 8-0-0 | 24-2 | 4-2-0 | 16-3 | |
2 | ΑΡΗΣ | 13 | 29 | 9-2-2 | 20-9 | +11 | 4-1-1 | 9-5 | 5-1-1 | 11-4 | |
3 | ΠΑΟΚ | 13 | 28 | 8-4-1 | 21-8 | +13 | 5-1-0 | 11-3 | 3-3-1 | 10-5 | |
4 | ΑΕΚ | 14 | 27 | 8-3-3 | 24-16 | +8 | 4-3-1 | 15-8 | 4-0-2 | 9-8 | |
5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 15 | 22 | 6-4-5 | 15-12 | +3 | 3-2-2 | 6-4 | 3-2-3 | 9-8 | |
6 | ΒΟΛΟΣ | 14 | 19 | 4-7-3 | 17-19 | -2 | 2-3-2 | 5-7 | 2-4-1 | 12-12 | |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 15 | 18 | 4-6-5 | 14-19 | -5 | 3-2-2 | 6-7 | 1-4-3 | 8-12 | |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 14 | 15 | 4-3-7 | 17-20 | -3 | 1-1-4 | 9-13 | 3-2-3 | 8-7 | |
9 | ΟΦΗ | 14 | 15 | 4-3-7 | 16-23 | -7 | 1-3-3 | 7-13 | 3-0-4 | 9-11 | |
10 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 15 | 14 | 3-5-7 | 16-20 | -4 | 1-3-3 | 7-9 | 2-2-4 | 9-11 | |
11 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 13 | 14 | 3-5-5 | 11-18 | -6 | 2-2-2 | 7-8 | 1-3-3 | 4-10 | |
12 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 15 | 11 | 2-5-8 | 8-18 | -10 | 2-1-4 | 6-10 | 0-4-4 | 2-8 | |
13 | ΛΑΡΙΣΑ | 14 | 8 | 1-5-8 | 9-24 | -15 | 0-4-3 | 3-9 | 1-1-5 | 6-15 | |
14 | ΛΑΜΙΑ | 11 | 5 | 1-2-8 | 7-24 | -17 | 1-2-5 | 6-16 | 0-0-3 | 1-8 |
- Play-Off Πρωταθλητή και Ευρωπαϊκών θέσεων
- Play-Out Υποβιβασμού
(Σε περίπτωση τελικής ισοβαθμίας ομάδων, μετράνε τα μεταξύ τους αποτελέσματα χωρίς να ισχύουν τα εκτός έδρας γκολ)
ΣΚΟΡΕΡ | |
ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ (Ολυμπιακός) | 13 |
ΜΠΑΡΑΛΕΣ (Αστέρας Τρίπολης) | 8 |
ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ (ΑΕΚ) | 7 |
ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ (ΠΑΟΚ) | 6 |
ΠΙΝΑΚΑΣ (Λάρισα) | 6 |
ΑΣΙΣΤ | |
ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ (Ολυμπιακός) | 7 |
ΜΑΝΤΑΛΟΣ (ΑΕΚ) | 7 |
ΣΒΑΜΠ (ΠΑΟΚ) | 4 |
ΜΑΣΟΥΡΑΣ (Ολυμπιακός) | 4 |
ΚΑΜΑΡΑ (Ολυμπιακός) | 4 |
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15η) | |||
6/1/21 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0-1 | Ιωαννίδης 20′ |
6/1/21 | ΛΑΡΙΣΑ-ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 0-0 | — |
6/1/21 | ΑΕΚ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1-0 | Γαλανόπουλος 41′ |
6/1/21 | ΑΣΤΕΡΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-4 | Σεμέντο 35′, Καμαρά 40′, Φορτούνης 81′, Μπρούμα 86′ |
7/1/21 | ΟΦΗ-ΛΑΜΙΑ | – | (17:15) |
7/1/21 | ΑΡΗΣ-ΒΟΛΟΣ | – | (17:15) |
7/1/21 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΟΚ | – | (19:30) |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16η) | |||
9/1/21 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | – | (19:30) |
10/1/21 | ΠΑΟΚ-ΒΟΛΟΣ | – | (15:00) |
10/1/21 | ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΣΤΕΡΑΣ | – | (17:15) |
10/1/21 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΟΦΗ | – | (17:15) |
10/1/21 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ | – | (19:30) |
11/1/21 | ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΡΗΣ | – | (17:15) |
11/1/21 | ΛΑΜΙΑ-ΑΕΚ | – | (19:30) |
Σχόλια Facebook