Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Άρη επί του ΠΑΟΚ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η βαθμολογία της Super League
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΣ. | ΒΑΘΜ | Π | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | ΔΤεp | Φόρμα | ||
1 | Olympiakos | 28 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | ΝΝΝΝΝΝ | |
2 | Aris | 26 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | ΝΝΗΝΙΝ | |
3 | PAOK | 24 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 | ΝΝΝΝΝΗ | |
4 | AEK | 22 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | ΝΝΝΝΗΝ | |
5 | Panathinaikos | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ΝΗΗΝΝΝ | |
6 | OFI | 15 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | -3 | ΗΗΝΝΗΝ | |
7 | Volos | 15 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | -3 | ΙΗΙΗΙΙ | |
8 | Atromitos | 14 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -4 | ΝΗΝΙΙΙ | |
9 | Asteras | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | ΗΙΙΗΗΙ | |
10 | PAS Giannina | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | -2 | ΗΙΗΗΝΗ | |
11 | Apollon | 9 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -5 | ΗΙΙΙΝΗ | |
12 | Panetolikos | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | -9 | ΗΙΗΗΝΙ | |
13 | AEL | 6 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | -11 | ΝΗΙΗΗΗ | |
14 | Lamia | 2 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | -19 | ΙΗΙΗΗΗ |
- ΒΑΘΜ
- Βαθμοί
- Π
- Παίχτηκαν
- Ν
- Νίκη
- Ι
- Ισοπαλία
- Η
- Ήττα
- ΔΤεp
- Διαφορά τερμάτων
Σχόλια Facebook