Έλληνες εξωτερικού: Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών ανά πόλη στη Γερμανία
Πίνακες με τα αναλυτικά αποτελέσματα ανά εκλογικό τμήμα των 6 κομμάτων που εξέλεξαν ευρωβουλευτή.
Στη Γερμανία αξιοσημείωτο -είναι και αυτή τη φορά- το ποσοστό του ΚΚΕ που είναι σχεδόν τετραπλάσιο του πανελλαδικού ενώ πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές είχε η Χρυσή Αυγή.
Η ΝΔ έρχεται πρώτη σε 14 εκλογικά τμήματα (15 αν μετρήσουμε ξεχωριστά τα δυο τμήματα του Μονάχου) το ΚΚΕ σε 4 ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σε δυο. Την καλύτερη απόδοση το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ την έχει στη Στουτγάρδη (2η θέση).
ΠΟΛΗ | ΕΓΓΡΑΦΕΣ | ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ | ΝΔ | ΣΥΡΙΖΑ | ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΚΚΕ | ΕΛ. ΛΥΣΗ | |
ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 198 | 149/143 | 34 | 23 | 8 | 0 | 29 | 0 | |
ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 204 | 142/134 | 49 | 16 | 12 | 2 | 36 | 3 | |
ΒΕΡΟΛΙΝΟ | 481 | 340/340 | 62 | 79 | 27 | 0 | 69 | 4 | |
ΜΟΝΑΧΟ | 897 | 731/707 | 260 | 134 | 79 | 30 | 71 | 15 | |
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 155 | 96/89 | 28 | 6 | 3 | 5 | 33 | 1 | |
ΛΙΝΤΑΟΥ | 35 | 26/26 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
ΝΤΑΧΑΟΥ | 53 | 26/26 | 19 | 4 | 6 | 0 | 11 | 0 | |
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 342 | 251/248 | 44 | 31 | 20 | 13 | 92 | 5 | |
ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ | 553 | 400/390 | 122 | 42 | 23 | 20 | 98 | 5 | |
ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ | 245 | 182/176 | 54 | 24 | 7 | 8 | 59 | 8 | |
ΚΟΛΩΝΙΑ | 332 | 251244 | 88 | 18 | 19 | 10 | 80 | 3 | |
ΑΑΧΕΝ | 104 | 42/41 | 19 | 9 | 1 | 2 | 7 | 0 | |
ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 225 | 170/159 | 59 | 20 | 7 | 12 | 38 | 1 | |
ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 737 | 529/512 | 99 | 42 | 103 | 31 | 129 | 23 | |
ΓΚΕΠΙΝΓΚΕΝ | 83 | 65/56 | 16 | 16 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
ΜΑΝΧΑΪΜ | 146 | 125/115 | 52 | 13 | 7 | 6 | 23 | 0 | |
ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 61 | 41/40 | 8 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
ΒΑΪΜΠΛΙΝΓΚΕΝ | 347 | 271/256 | 55 | 16 | 34 | 16 | 40 | 18 | |
ΓΚΙΝΓΚΕΝ ΜΠΡΕΝΖ | 81 | 62/50 | 18 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ | 659 | 484/469 | 174 | 46 | 57 | 19 | 75 | 10 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 5.939 | 4.295/ 4228 |
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1.279 | 30,25% |
ΚΚΕ | 904 | 21,38% |
ΣΥΡΙΖΑ | 560 | 13,24% |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | 421 | 9,95% |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 182 | 4.,3% |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ | 108 | 2,55% |
Σημείωση: Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται -και έχουν διασταυρωθεί- με στοιχεία διαφόρων κομμάτων. Δεν αποτελούν όμως επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπάρχει το ενδεχόμενο πολύ μικρής απόκλισης που δεν αλλάζουν όμως τη σειρά δύναμης και τα ποσοστά των κομμάτων.
Πηγή:doryforos-europa.blogspot.com
Σχόλια Facebook