Η Βαθμολογία στην super league
Θέση | Α | Ν | Ι | Η | +/- | ΒΑΘ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ΠΑΟΚ | 29 | 25 | 4 | 0 | 50 | 77 |
Ολυμπιακός | 29 | 23 | 3 | 3 | 51 | 72 |
ΑΕΚ | 29 | 17 | 6 | 6 | 28 | 54 |
Ατρόμητος | 29 | 15 | 7 | 7 | 15 | 52 |
Άρης | 29 | 14 | 4 | 11 | 8 | 46 |
Πανιώνιος | 29 | 11 | 5 | 13 | -15 | 38 |
Παναιτωλικός | 29 | 10 | 6 | 13 | -10 | 36 |
Λαμία | 29 | 8 | 10 | 11 | -12 | 34 |
Λάρισα | 29 | 8 | 10 | 11 | -5 | 34 |
Παναθηναϊκός | 29 | 12 | 8 | 9 | 4 | 33 |
Ξάνθη | 29 | 7 | 11 | 11 | -7 | 32 |
Αστέρας Τρίπολης | 29 | 7 | 9 | 13 | -8 | 30 |
ΟΦΗ | 29 | 6 | 11 | 12 | -14 | 29 |
ΠΑΣ Γιάννινα | 29 | 7 | 6 | 16 | -17 | 27 |
Λεβαδειακός | 29 | 5 | 6 | 18 | -27 | 21 |
Απόλλων Σμύρνης | 29 | 2 | 4 | 23 | -41 | 10 |
- ΑΕΚ: 3 βαθμοί αφαιρέθηκαν (απόφαση της ομοσπονδίας)
- Παναθηναϊκός: 6 βαθμοί αφαιρέθηκαν από την ομοσπονδία
- Παναθηναϊκός: 5 βαθμοί αφαιρέθηκαν από την ομοσπονδία
- ΠΑΟΚ: 2 βαθμοί αφαιρέθηκαν.
Σχόλια Facebook