Οι αγώνες της Superleague
\
Τα αποτελέσματα και οι αγώνες της Superleague ΕΔΩ
GOALS | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | + | – | ΔΙΑ. | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | Ν | Ι | Η | ΒΑΘ. | ΔΙΑΦ.Γ. |
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 20 | 54 | 40 | 9 | + 31 | 18 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 21 | 48 | 40 | 13 | + 27 | 15 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||
3 | A.E.K. | 21 | 40 | 35 | 12 | + 23 | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 21 | 39 | 31 | 19 | + 12 | 11 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||
5 | ΑΡΗΣ | 21 | 33 | 25 | 20 | + 5 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||
6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 21 | 31 | 28 | 17 | + 11 | 10 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | ||
7 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 21 | 27 | 16 | 16 | 0 | 6 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 |
8 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 21 | 27 | 25 | 28 | -3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | -3 |
9 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 21 | 23 | 19 | 31 | -12 | 6 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
10 | Α.Ε.Λ. | 21 | 22 | 19 | 26 | -7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||
11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 21 | 21 | 16 | 26 | -10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | -10 |
12 | ΛΑΜΙΑ | 20 | 21 | 14 | 25 | -11 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | -11 |
13 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 21 | 20 | 15 | 31 | -16 | 6 | 2 | 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | ||
14 | Ο.Φ.Η. | 20 | 17 | 18 | 29 | -11 | 3 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||
15 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 21 | 16 | 12 | 28 | -16 | 4 | 4 | 13 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | ||
16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 20 | 9 | 8 | 31 | -23 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 |
1/ Στις ισοβαθμίες
[Superleague], [Ποδόσφαιρο]
Σχόλια Facebook