Η βαθμολογία – Οι άλλοι αγώνες
ΤΟ/Γ | Αγώνας |
---|---|
ΣΛ 12 | ΑΕΚ 02/12/18 2 : 0 (ΤΕΛ) Ξάνθη |
ΣΛ 12 | Άρης 02/12/18 1 : 1 (ΤΕΛ) Παναθηναϊκός |
ΣΛ 12 | Λεβαδειακός 02/12/18 0 : 2 (ΤΕΛ) Αστέρας Τρίπολης |
ΣΛ 12 | ΠΑΣ Γιάννινα 01/12/18 1 : 1 (ΤΕΛ) ΟΦΗ |
ΣΛ 12 | Απόλλων Σμύρνης 01/12/18 1 : 1 (ΤΕΛ) Ατρόμητος |
ΣΛ 12 | Λάρισα 01/12/18 4 : 2 (ΤΕΛ) Πανιώνιος |
ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΟ/Γ | Αγώνας |
---|---|
ΣΛ 12 | ΑΕΚ 02/12/18 2 : 0 (ΤΕΛ) Ξάνθη |
ΣΛ 12 | Άρης 02/12/18 1 : 1 (ΤΕΛ) Παναθηναϊκός |
ΣΛ 12 | Λεβαδειακός 02/12/18 0 : 2 (ΤΕΛ) Αστέρας Τρίπολης |
ΣΛ 12 | ΠΑΣ Γιάννινα 01/12/18 1 : 1 (ΤΕΛ) ΟΦΗ |
ΣΛ 12 | Απόλλων Σμύρνης 01/12/18 1 : 1 (ΤΕΛ) Ατρόμητος |
ΣΛ 12 | Λάρισα 01/12/18 4 : 2 (ΤΕΛ) Πανιώνιος |
1. | ΠΑΟΚ | 11 | 10 | 1 | 0 | 19:4 | 29 | |
2. | Ατρόμητος Αθηνών | 12 | 7 | 4 | 1 | 18:9 | 25 | |
3. | Ολυμπιακός Πειραιώς | 11 | 7 | 2 | 2 | 15:6 | 23 | |
4. | ΑΕΚ | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:7 | 20 | |
5. | Παναθηναϊκός | 12 | 7 | 4 | 1 | 21:9 | 19 | |
6. | Άρης Θεσσαλονίκης | 12 | 6 | 1 | 5 | 15:12 | 19 | |
7. | Ξάνθη | 12 | 5 | 3 | 4 | 10:9 | 18 | |
8. | Πανιώνιος | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:15 | 17 | |
9. | Παναιτωλικός | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:15 | 15 | |
10. | ΑΕ Λάρισα 1964 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:15 | 14 | |
11. | Αστέρας Τρίπολης | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:12 | 12 | |
12. | Λαμία | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:14 | 11 | |
13. | ΠΑΣ Γιάννινα | 12 | 3 | 2 | 7 | 8:18 | 11 | |
14. | ΟΦΗ | 12 | 1 | 5 | 6 | 9:19 | 8 | |
15. | Λεβαδειακός | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:21 | 7 | |
16. | Απόλλων Σμύρνης | 12 | 0 | 2 | 10 | 4:21 | 2 |
- ΑΕΚ: -3 Πόντοι (Απόφαση Ομοσπονδίας)
- ΠΑΟΚ: -2 Πόντοι (Απόφαση Ομοσπονδίας)
- Παναθηναϊκός: -6 Πόντοι (Απόφαση Ομοσπονδίας)
- Αν 2 (ή περισσότερες) ομάδες ισοβαθμούν, τα ακόλουθα κριτήρια ισχύουν:
- 1. Mεταξύ τους αγώνες
- 1α. Σύνολο πόντων
- 1β. Διαφορά τερμάτων
- 1γ Καλύτερη επίθεση
- 2. Διαφορά τερμάτων
- 3 Καλύτερη επίθεση
Πηγή: betarades.gr/
Σχόλια Facebook