Οι ειδικότητες των αναπληρωτών με τα περισσότερα κενά
Με τις 533 προσλήψεις αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου στη Βθμια εκπαίδευση το Υπουργείο Παιδείας κάλυψε ένα μεγάλο μέρος των κενών για πολλές ειδικότητες.
Βέβαια υπάρχουν ακόμα ειδικότητες όπου δε σημειώθηκαν προσλήψεις αν και τα κενά είναι πολυάριθμα. Πρόκειται για τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών μουσικής, που σύμφωνα με στοιχεία του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ κ. Κορδή αριθμούν 103 κενά ενώ 107 κενά έχουν οι καθηγητές καλλιτεχνικών, 45 της γερμανικής γλώσσας και 55 οι εκπαιδευτικοί της πληροφορικής.
Ακολουθεί πίνακας των κενών, που έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Κορδής και ο αριθμό των προσλήψεων που σημειώθηκαν χθες.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΡΟΥΣ -ΚΕΝΑ | ΜΕΙΩΜΕΝΟ-ΚΕΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ |
ΔΕ01.06 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ΔΕ01.07 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ΠΕ01.00 | 59 | 15 | 74 | 56 |
ΠΕ02.00 | 56 | 13 | 69 | 60 |
ΠΕ03.00 | 23 | 5 | 28 | 23 |
ΠΕ04.01 | 33 | 7 | 40 | 34 |
ΠΕ04.02 | 8 | 5 | 13 | 11 |
ΠΕ04.04 | 18 | 7 | 25 | 20 |
ΠΕ04.05 | 4 | 0 | 4 | 4 |
ΠΕ05.00 | 14 | 4 | 18 | 0 |
ΠΕ06.00 | 70 | 25 | 95 | 81 |
ΠΕ07.00 | 29 | 16 | 45 | 0 |
ΠΕ08.00 | 75 | 32 | 107 | 0 |
ΠΕ09.00 | 47 | 15 | 62 | 55 |
ΠΕ10.00 | 15 | 5 | 20 | 15 |
ΠΕ11.00 | 11 | 5 | 16 | 0 |
ΠΕ12.01 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ΠΕ12.04 | 13 | 5 | 18 | 12 |
ΠΕ12.05 | 12 | 2 | 14 | 11 |
ΠΕ12.06 | 4 | 1 | 5 | 3 |
ΠΕ13.00 | 8 | 2 | 10 | 9 |
ΠΕ14.04 | 53 | 12 | 65 | 50 |
ΠΕ15.00 | 18 | 7 | 25 | 16 |
ΠΕ16.01 | 76 | 27 | 103 | 0 |
ΠΕ16.02 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ΠΕ17.01 | 9 | 2 | 11 | 7 |
ΠΕ17.02 | 27 | 3 | 30 | 23 |
ΠΕ17.03 | 15 | 1 | 16 | 12 |
ΠΕ17.04 | 5 | 2 | 7 | 4 |
ΠΕ18.02 | 11 | 2 | 13 | 8 |
ΠΕ18.12 | 12 | 2 | 14 | 6 |
ΠΕ18.18 | 7 | 0 | 7 | 6 |
ΠΕ18.23 | 7 | 0 | 7 | 0 |
ΠΕ18.36 | 6 | 2 | 8 | 6 |
ΠΕ19.00 | 45 | 10 | 55 | 0 |
ΤΕ01.02 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ΤΕ01.04 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο του κ. Κορδή είναι οι περιοχές των προσλήψεων των αναπληρωτών. Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη έχουν τα πρωτεία ενώ στον αντίποδα βρίσκονται περιοχές της Θεσσαλίας με ελάχιστες προσλήψεις αναπληρωτών.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ |
Β-Δ΄ Δωδεκανήσου | 106 |
Β-Ηρακλείου | 103 |
Β-Β΄ Θεσσαλονίκης | 80 |
Β-Β΄ Αθήνας | 69 |
Β-Εβρου | 66 |
Β-Δ΄ Κυκλάδων | 64 |
Β-Ηλείας | 64 |
Β-Α΄ Δωδεκανήσου | 58 |
Β-Ρεθύμνου | 55 |
Β-Α΄ Αθήνας | 53 |
Β-Αιτωλ/νίας | 53 |
Β-Λασιθίου | 53 |
Β-Α΄ Λέσβου | 49 |
Β-Α΄ Ανατ. Αττικής | 45 |
Β-Β΄ Κυκλάδων | 44 |
Β-Δ΄ Αθήνας | 44 |
Β-Πέλλας | 44 |
Β-Β΄ Ανατ. Αττικής | 40 |
Β-Καβάλας | 40 |
Β-Γ΄ Κυκλάδων | 38 |
Β-Κορινθίας | 38 |
Β-Χαλκιδικής | 38 |
Β-Μεσσηνίας | 37 |
Β-Κέρκυρας | 36 |
Β-Α΄ Πειραιά | 34 |
Β-Ζακύνθου | 34 |
Β-Σερρών | 34 |
Β-Α΄ Ευβοίας | 33 |
Β-Γ΄ Αθήνας | 33 |
Β-Ευρυτανίας | 32 |
Β-Χανίων | 32 |
Β-Α΄ Σάμου | 31 |
Β-Ροδόπης | 31 |
Β-Κοζάνης | 30 |
Β-Λακωνίας | 30 |
Β-Β΄ Πειραιά | 29 |
Β-Ξάνθης | 29 |
Β-Βοιωτίας | 28 |
Β-Γ΄ Δωδεκανήσου | 28 |
Β-Αχαΐας | 27 |
Β-Δράμας | 25 |
Β-Αργολίδας | 23 |
Β-Α΄ Θεσσαλονίκης | 22 |
Β-Α΄ Κυκλάδων | 21 |
Β-Αρτας | 21 |
Β-Ιωαννίνων | 20 |
Β-Κιλκίς | 20 |
Β-Φλωρινας | 20 |
Β-Α΄ Μαγνησίας | 19 |
Β-Αρκαδίας | 19 |
Β-Β΄ Λέσβου | 19 |
Β-Α΄ Κεφαλληνίας | 18 |
Β-Β΄ Δωδεκανήσου | 18 |
Β-Δυτ. Αττικής | 18 |
Β-Φωκίδας | 17 |
Β-Β΄ Ευβοίας | 16 |
Β-Ημαθίας | 16 |
Β-Πρέβεζας | 16 |
Β-Φθιώτιδος | 15 |
Β-Β΄ Χίου | 14 |
Β-Β΄ Σάμου | 13 |
Β-Α΄ Χίου | 9 |
Β-Β΄ Μαγνησίας | 8 |
Β-Λευκάδας | 8 |
Β-Θεσπρωτίας | 7 |
Β-Λάρισας | 6 |
Β-Γρεβενών | 5 |
Β-Τρικάλων | 5 |
Β-Β΄ Κεφαλληνίας | 4 |
Β-Καστοριάς | 4 |
Β-Καρδίτσας | 3 |
Β-Πιερίας | 3 |
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧ ΗΡΑΚΛ ΚΡΗΤΗΣ | 2 |
News.gr
Σχόλια Facebook