Οι Ευρωπαϊκές Εκλογές 2014
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2014
Εκτίμηση αποτελεσμάτων ευρωπαϊκών εκλογών 2014 ανά πολιτική ομάδα | ||
Εικονίδιο | Όνομα | Ποσοστό |
ΕΛΚ Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) | Αποτέλεσμα: 211 Ευρωβουλευτές Αποτέλεσμα σε ποσοστό:28.10 % | |
S&D Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο | Αποτέλεσμα: 193 Ευρωβουλευτές Αποτέλεσμα σε ποσοστό:25.70 %
| |
ALDE Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη | Αποτέλεσμα: 74 Ευρωβουλευτές Αποτέλεσμα σε ποσοστό:9.85 % | |
Πράσινοι / ΕΕΣ Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία | Αποτέλεσμα: 58 Ευρωβουλευτές Αποτέλεσμα σε ποσοστό:7.72 % | |
GUE/NGL Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/ Βόρεια Πράσινη Αριστερά | Αποτέλεσμα: 47 Ευρωβουλευτές Αποτέλεσμα σε ποσοστό:6.26 % | |
NI Μη εγγεγραμμένοι – Βουλευτές που δεν συγγενεύουν με καμία πολιτική ομάδα | Αποτέλεσμα: 40 Ευρωβουλευτές Αποτέλεσμα σε ποσοστό:5.33 % | |
ΕΣΜ Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές | Αποτέλεσμα: 39 Ευρωβουλευτές Αποτέλεσμα σε ποσοστό:5.19 % | |
EFD Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας | Αποτέλεσμα: 33 Ευρωβουλευτές Αποτέλεσμα σε ποσοστό:4.39 % | |
Λοιποί Νεοεκλεγέντες που δεν ανήκουν σε πολιτική ομάδα του απερχόμενου Κοινοβουλίου. | Αποτέλεσμα: 56 Ευρωβουλευτές Αποτέλεσμα σε ποσοστό:7.46 % |
Κάθε πολιτική ομάδα πρέπει να αποτελείται από 25 ευρωβουλευτές από τουλάχιστον 7 κράτη μέλη.
Με επιφύλαξη για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εναρκτήρια σύνοδο της 1ης Ιουλίου 2014
Εκτίμηση
25/05/2014 22:19 CEST
Ακρώνυμο | Όνομα | Έδρες | Ποσοστό | code | |
Σύνολο | 751 | 100% | – | ||
GUE/NGL | Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/ Βόρεια Πράσινη Αριστερά | 47 | 6.26% | #8a0800 | GUE/NGL |
S&D | Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο | 193 | 25.70% | #c21200 | S&D |
Πράσινοι / ΕΕΣ | Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία | 58 | 7.72% | #007200 | GREENS/EFA |
ALDE | Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη | 74 | 9.85% | #edb400 | ALDE |
ΕΛΚ | Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) | 211 | 28.10% | #000762 | EPP |
ΕΣΜ | Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές | 39 | 5.19% | #0074a1 | ECR |
EFD | Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας | 33 | 4.39% | #305268 | EFD |
NI | Μη εγγεγραμμένοι – Βουλευτές που δεν συγγενεύουν με καμία πολιτική ομάδα | 40 | 5.33% | #a09f9f | NA |
Λοιποί | Νεοεκλεγέντες που δεν ανήκουν σε πολιτική ομάδα του απερχόμενου Κοινοβουλίου. | 56 | 7.46% | #eae3ca | Others |
751
—————————————–
http://www.apotelesmata-ekloges2014.eu/el/election-results-2014.html
Σχόλια Facebook