ΣΑΜΑΡΑΣ: Η κυβέρνηση άντεξε στις ακραίες επιθέσεις – 3,7 μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ -Τσίπρας: Ιστορική νίκη της Αριστεράς
Την ιστορική πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές και η ανατροπή, με την εκλογή της Ρένας Δούρου στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, κατέγραψαν οι κάλπες της 25ης Μαΐου, χωρίς πάντως να διαταράσσεται η κυβερνητική σταθερότητα.
Παρόλα αυτά, το αποτελέσματα των τριπλών εκλογών αναμένεται να οδηγήσουν σε εξελίξεις στο κυβερνητικό σχήμα, καθώς και στην Κεντροαριστερά, μετά και την κατάρρευση των ποσοστών της ΔΗΜΑΡ. Ισχυρή παρουσία κατέγραψε για άλλη μία φορά η Χρυσή Αυγή, διέψευσε τις δημοσκοπικές προβλέψεις το ΠΑΣΟΚ, τέταρτη δύναμη Το Ποτάμι.
Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για «ιστορική νίκη της Αριστεράς» και «ανατροπή στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας», αμφισβητώντας ότι η κυβέρνηση έχει «ηθική και πολιτική νομιμοποίηση» για να προχωρήσει στη ρύθμιση χρέους.
Την ίδια ώρα όμως, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί «σημαντικό βήμα» για τη χειραφέτηση του λαού, ενώ η αίτησή του για προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία «το συντομότερο» απέχει από την ανατρεπτική συνθήκη των εκλογών-δημοψήφισμα που συνοψίστηκε στο σύνθημα «στις 25 ψηφίζουμε, στις 26 φεύγουν».
Στις δηλώσεις τους, τόσο ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς όσο και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος αναγνώρισαν ότι η ψήφος περιείχε «ισχυρά μηνύματα», δήλωσαν όμως ότι η κοινωνία απέρριψε την ανατροπή που προωθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΟΛ
ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΆΣ:
«Έχω γυρίσει όλη την χώρα, γνωρίζω τι πρέπει να αλλάξει, και θα αλλάξει γρήγορα» σημείωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι απέτυχε ο χαρακτήρας δημοψηφίσματος που επιχείρησε να δώσει η αξιωματική αντιπολίτευση στις ευρωεκλογές.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014
Αποτελέσματα
Ευρωπαϊκών Εκλογών
Επικράτεια
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-05 06:29 | 19.373/22.561 85,87 % |
Κόμμα | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 26,50 | 6 | |
Νέα Δημοκρατία | 22,89 | 5 | |
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 9,42 | 3 | |
ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [(ΠΑ.ΣΟ.Κ)-Συμφ. για τη Ν. Ελλάδα-Δυν. Ελλάδα-Μεταρ/κή Αριστ.-Ν. Μετ/στές-ΠΟΛ. 2012-ΠΡΩΤ/ΛΙΑ Β΄] | 8,00 | 2 | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,56 | 2 | |
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,07 | 2 | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες – Πάνος Καμμένος | 3,41 | 1 | |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 2,70 | ||
έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 1,40 | ||
Δημοκρατική Αριστερά – Προοδευτική Συνεργασία | 1,21 | ||
ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ [ΕΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡ.ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ-Νέα Μεταρ. Ριζοσπ. Αν.-Χριστ/κό Κ. Ελλ.-Πατρ. Δίκτ. Αφύπν.] | 1,04 | ||
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (Φύση – Κυνήγι – Ψάρεμα – Παράδοση) | 1,01 | ||
ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ | 0,90 | ||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,90 | ||
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,85 | ||
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0,81 | ||
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,73 | ||
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,72 | ||
Ενωση Κεντρώων | 0,64 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,60 | ||
Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 0,58 | ||
ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 0,49 | ||
κοινωνία αξιών | 0,37 | ||
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,30 | ||
ΣΧΕΔΙΟ Β΄ | 0,20 | ||
Σοσιαλιστικό Κόμμα | 0,19 | ||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0,19 | ||
ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | 0,16 | ||
ΛΕΥΚΟ | 0,16 | ||
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,15 | ||
ΔΡΑΧΜΗ [ΔΡΑΧΜΗ, Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων – Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα – Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα] | 0,15 | ||
ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 0,12 | ||
Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία – Ουράνιο Τόξο | 0,10 | ||
Δημ. Βεργής Ελληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,10 | ||
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. (ΕΛ.ΛΑ.Σ.) [ΚΟΜ. ΕΘΝ. ΣΩΤ. (Κ.Ε.ΣΩ)-ΕΘΝ. ΛΑΪΚ. ΣΧΗΜ. (Ε.ΛΑ.Σ)-Κίν. Πολ/κής Αλήθ. (ΚΙ.Π.ΑΛ.)] | 0,08 | ||
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,08 | ||
Α.Σ.Κ.Ε. | 0,06 | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 | ||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 | ||
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,04 | ||
ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | |||
ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
Στην κατανομή των εδρών ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέγει έξι βουλευτές, η ΝΔ πέντε, η Χρυσή Αυγή τρεις, η Ελιά δύο, όσους το Ποτάμι και το ΚΚΕ, ενώ οι Ανεξάρτητοι Ελληνες εκλέγουν έναν ευρωβουλευτή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Τα αποτελέσματα των εκλογών
Η Αττική συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη μεγάλη μάχη των Περιφερειών. Στον β’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλγοών οι κάλπες άνοιξαν στις 12 από τις 13 Περιφέρειες, καθώς η Περιφέρεια Ηπείρου εξέλεξε περιφερειάρχη από την περασμένη Κυριακή, τον Αλέξανδρο Καχριμάνη με ποσοστό 50,83%.
Περιφέρεια Αττικής (ενσωμάτωση 46,06%)
- Δούρου Ρένα 50,37%
- Σγουρός Ιωάννης 49,63%
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ενσωμάτωση 46,52%)
- Παυλίδης Γεώργιος 54,90%
- Γιαννακίδης Αριστείδης 45,10%
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ενσωμάτωση 57,95%)
- Τζιτζικώστας Απόστολος 70,94%
- Ιωαννίδης Ιωάννης 29,06%
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ενσωμάτωση 46,99%)
- Καρυπίδης Θεόδωρος 57,39%
- Δακής Γεώργιος 42,61%
Περιφέρεια Θεσσαλίας (ενσωμάτωση 43,04%)
- Αγοραστός Κωνσταντίνος 54,83%
- Τσιλιμίγκας Νικόλαος 45,17%
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ενσωμάτωση 59,44%)
- Γαλιατσάτος Θεόδωρος 60,52%
- Σπύρου Σπυρίδων 39,48%
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ενσωμάτωση 56,23%)
- Κατσιφάρας Απόστολος 51,04%
- Κατσανιώτης Ανδρέας 48,96%
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ενσωμάτωση 38,42%)
- Μπακογιάννης Κώστας 55,95%
- Αποστόλου Ευάγγελος 44,05%
Περιφέρεια Πελοποννήσου (ενσωμάτωση 52,51%)
- Τατούλης Πέτρος 58,71%
- Βουδούρης Οδυσσέας 41,29%
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ενσωμάτωση 57,95%)
- Καλογήρου Χριστιάνα 53,67%
- Γιακαλής Αθανάσιος 46,33%
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ενσωμάτωση 58,10%)
- Χατζημάρκος Γεώργιος 55,80%
- Μαχαιρίδης Ιωάννης 43,12%
Περιφέρεια Κρήτης (ενσωμάτωση 51,05%)
- Αρναουτάκης Σταύρος 64,55%
- Τσόκας Σεραφείμ 35,45%
Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει εκλέξει περιφερειάρχη από τον α΄γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών τον Αλέξανδρο Καχριμάνη με ποσοστό 50,83%.
Δήμος | Υποψήφιοι | Γύρος Α | Γύρος Β | Στήριξη |
Αθηναίων | ΚΑΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 21,06% | 51,46% | |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 20,00% | 48,54% | ||
Θεσσαλονίκης | ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 36,04% | 58,10% | |
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 26,16% | 41,90% | ||
Πατρέων | ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 25,06% | 63,68% | |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 23,94% | 36,32% | ||
Ηρακλείου | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ | 28,27% | 59,32% | |
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 40,92% | 40,68% | ||
Πειραιώς | ΜΩΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 33,28% | 55,24% | |
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 31,33% | 44,76% | ||
Λαρισαίων | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 22,62% | 54,34% | |
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 23,24% | 45,66% | ||
Ρόδου | ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΟΥ | 39,21% | 54,03% | |
ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 23,33% | 45,97% | ||
Βόλου | ΜΠΕΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 38,29% | 53,24% | |
ΠΑΤΣΙΑΝΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ του ΡΗΓΑ | 24,82% | 46,76% | ||
Περιστερίου | ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 62,09% | ||
ΚΕΛΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 13,34% | |||
Χανίων | ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 30,33% | 59,88% | |
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 27,97% | 40,12% | ||
Κέρκυρας | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 31,39% | 58,18% | |
ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 26,24% | 41,82% | ||
Ιωαννιτών | ΜΠΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 33,25% | 57,34% | |
ΓΚΟΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 34,96% | 42,66% | ||
Αχαρνών | ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 22,51% | 53,97% | |
ΝΤΟΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 22,94% | 46,03% | ||
Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 62,25% | ||
ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 12,95% | |||
Χαλκιδέων | ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 40,83% | 50,96% | |
ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 30,62% | 49,04% | ||
Κορδελιού-Ευόσμου | ΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 32,29% | 55,17% | |
ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 27,40% | 44,83% |
Φωτογραφίες: Τάσος Χριστοδουλίδης
Σχόλια Facebook