Πρώτη δύναμη η ΝΔ στους φοιτητές
Δείτε τα μέχρι τώρα συγκεντρωτικά αποτελέσματα
Σε: 94 από 200 συλλόγους | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2012 | Διαφορά | ||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 17942 | – % | 18793 | – % | -851 | 0% |
ΕΓΚΥΡΑ | 17186 | – % | 18029 | – % | -843 | 0% |
ΑΚΥΡΑ | 756 | – % | 750 | – % | 6 | 0% |
ΛΕΥΚΑ | 473 | 2.75% | 375 | 2.08% | 98 | 0.67% |
ΔΑΠ | 5012 | 29.16% | 5157 | 28.60% | -145 | 0.56% |
ΠΑΣΠ | 2025 | 11.78% | 2706 | 15.01% | -681 | -3.23% |
ΠΚΣ | 3449 | 20.07% | 3217 | 17.84% | 232 | 2.23% |
ΕΑΑΚ | 2080 | 12.10% | 2010 | 11.15% | 70 | 0.95% |
ΑΡ.ΕΝ. | 1360 | 7.91% | 1611 | 8.94% | -251 | -1.03% |
ΛΟΙΠΑ | 2787 | 16.22% | 2953 | 16.38% | -166 | -0.16% |
Σχόλια Facebook