Πλήρης πίνακας: Τα οικογενειακά επιδόματα από 1η Ιανουαρίου
Νέα οικογενειακά επιδόματα θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών. Κερδισμένοι όσοι έχουν 1 ή 2 παιδιά καθώς θα διαπιστώσουν ανάλογα το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους (πραγματικό ή τεκμαρτό) αύξηση σε σύγκριση με τα ισχύοντα από 176 έως 360 ευρώ αν πρόκειται για 1 προστατευόμενο τέκνο και από 352 έως 720 ευρώ αν η οικογένεια έχει 2 προστατευόμενα τέκνα.
Στις οικογένειες με 3 παιδιά και άνω υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Οσες διαθέτουν πολύ χαμηλά εισοδήματα (στα όρια της φτώχειας) θα δουν αυξήσεις των επιδομάτων. Αντίθετα οικογένειες με 3 παιδιά και ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα πάνω από 13.500 ευρώ θα δουν μείωση επιδομάτων από 216 έως 1.500 ευρώ.
Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στις οικογένειες με 4, 5 ή 6 παιδιά. Το Βήμα παρουσιάζει τους τελικούς πίνακες με τα οικογενειακά επιδόματα σύμφωνα με αυτά που συμφωνήθηκαν τόσο για τα νέα εισοδηματικά όρια και τον τρόπο που αυτά θα προσαυξάνονται ανάλογα τον αριθμό των μελών της οικογένειας όσο και για τα νέα επιδόματα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βήματος τα τρία βασικά εισοδηματικά όρια είναι 6.000 ευρώ, 12.000 ευρώ και 18.000 ευρώ. Πάνω σε αυτά τα όρια προστίθεται για κάθε τη σύζυγο 50% του αρχικού ορίου και 25% για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
Για παράδειγμα ζευγάρι με 1 ανήλικο τέκνο έχει εισοδηματικό όριο 6.000 ευρώ (υπόχρεος) + 3.000 ευρώ (σύζυγο) + 1.500 ευρώ (1 τέκνο), σύνολο 10.500 ευρώ. Αντίστοιχα υπολογίζονται τα όρια για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικογενειών.
Το οικογενειακό επίδομα υπολογίζεται με μείωση στα 2/3 για τη 2η κατηγορία εισοδηματικών κριτηρίων και στο 40% για την 3η κατηγορία.
Αναλυτικά τα νέα οικογενειακά επιδόματα του 2018 με τα νέα όρια και οι διαφορές με τα ισχύοντα έχουν ως εξής:
Τα νέα οικογενειακά επιδόματα του 2018 με τα νέα εισοδηματικά όρια και οι διαφορές με τα ισχύοντα | ||
---|---|---|
Οικογένεια με 1 παιδί | ||
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) | Ετήσιο επίδομα | Διαφορά (2018-2017) |
Έως 10.500 € (από 9.000 €) | 840 € (από 480 €) | 360 € |
10.501 € έως 17.500 € (από 18.000 €) | 564 € (από 320 €) | 244 € |
17.501 € έως 26.250 € (από 27.000 €) | 336 € (από 160 €) | 176 € |
26.250 € και άνω (από 27.000 €) | 0 € | |
Οικογένεια με 2 παιδιά | ||
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) | Ετήσιο επίδομα | Διαφορά (2018-2017) |
Έως 12.000 € (από 10.000 €) | 1.680 € (από 960 €) | 720 € |
12.001 € έως 20.000 € (αμετάβλητο) | 1.116 € (από 640 €) | 476 € |
20.000 € έως 30.000 € (αμετάβλητο) | 672 € (από 320 €) | 352 € |
30.001 € και άνω (αμετάβλητο) | 0 € | |
Οικογένεια με 3 παιδιά | ||
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) | Ετήσιο επίδομα | Διαφορά (2018-2017) |
Έως 13.500 € (από 11.000 €) | 3.360 € (από 2.940 €) | 420 € |
13.501 € έως 22.500 € (από 22.000 €) | 2.244 € (από 2.460 €) | -216 € |
22.500 € έως 33.750 € (από 33.000 €) | 1.344 € (από 1.980) | -636 € |
33.751 € και άνω (από 33.000 € έως 45.000 €) | 0 € (από 1.500 €) | -1.500 € |
Οικογένεια με 4 παιδιά | ||
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) | Ετήσιο επίδομα | Διαφορά (2018-2017) |
Έως 15.000 € (από 12.000 €) | 5.040 € (από 3.420 €) | 1.620 € |
15.001 € έως 25.000 € (από 24.000 €) | 3.360 € (από 2.780 €) | 580 € |
25.001 € έως 37.500 € (από 36.000 €) | 2.016 € (από 2.136 €) | -120 € |
36.001 € και άνω (από 36.000 € έως 48.000 €) | 0 € (από 2.000 €) | -2.000 € |
Οικογένεια με 5 παιδιά | ||
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) | Ετήσιο επίδομα | Διαφορά (2018-2017) |
Έως 16.500 € (από 13.000 €) | 6.720 € (από 3.900 €) | 2.820 € |
16.501 € έως 27.500 € (από 26.000 €) | 4.476 € (από 3.096 €) | 1.380 € |
27.501 € έως 41.250 € (από 39.000 €) | 2.244 € (από 2.304 €) | -60 € |
41.251 € και άνω (από 39.000 € έως 52.000 €) | 0 € (από 2.500 €) | -2.500 € |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εντός παρενθέσεων εισοδηματικά όρια και επιδόματα που ισχύουν για το 2017 |
Ντίνος Σιωμόπουλος
in.gr
Σχόλια Facebook